在线端口扫描
| 端口 | 常见服务 | 状态 | 连接耗时 |
|---|---|---|---|
| 21 | FTP | 关闭 / 过滤 | - |
| 22 | SSH | 关闭 / 过滤 | - |
| 23 | Telnet | 关闭 / 过滤 | - |
| 25 | SMTP | 关闭 / 过滤 | - |
| 53 | DNS | 关闭 / 过滤 | - |
| 80 | HTTP | 开放 | 27.6 ms |
| 110 | POP3 | 关闭 / 过滤 | - |
| 143 | IMAP | 关闭 / 过滤 | - |
| 443 | HTTPS | 开放 | 29.5 ms |
| 1433 | SQL Server | 关闭 / 过滤 | - |
| 3306 | MySQL | 关闭 / 过滤 | - |
| 3389 | 远程桌面 | 关闭 / 过滤 | - |
单次最多扫描 12 个端口,超出部分已忽略。
目标:222.184.83.118(222.184.83.118),检测从本站服务器发起。「关闭 / 过滤」表示未在超时内完成握手,可能被防火墙拦截。
说明
仅支持公网目标,单次最多 12 个端口。请只对自己拥有或获授权的主机进行扫描。