IP地址、子网掩码在线计算
本工具提供IP地址计算器、子网掩码计算器、网络主机数计算器,支持IP十进制、二进制、八进制、十六进制IP相互转换,作为网管人员,是必备工具!
常用子网掩码对照表
| 掩码位 | 子网掩码 | 通配符掩码 | 地址总数 | 可用主机数 |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214(扣除网络号与广播号) |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606(扣除网络号与广播号) |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302(扣除网络号与广播号) |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150(扣除网络号与广播号) |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574(扣除网络号与广播号) |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286(扣除网络号与广播号) |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142(扣除网络号与广播号) |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070(扣除网络号与广播号) |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534(扣除网络号与广播号) |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766(扣除网络号与广播号) |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382(扣除网络号与广播号) |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190(扣除网络号与广播号) |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094(扣除网络号与广播号) |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046(扣除网络号与广播号) |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022(扣除网络号与广播号) |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510(扣除网络号与广播号) |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254(扣除网络号与广播号) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126(扣除网络号与广播号) |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62(扣除网络号与广播号) |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30(扣除网络号与广播号) |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14(扣除网络号与广播号) |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6(扣除网络号与广播号) |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2(扣除网络号与广播号) |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2(点对点链路,RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1(单个主机) |
私有、保留与组播地址段
| 地址段 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 本网络 | 仅作源地址使用,0.0.0.0 表示本机所有地址 |
| 10.0.0.0/8 | 私有地址 A 类 | RFC 1918,企业内网最常用的大段 |
| 100.64.0.0/10 | 运营商级 NAT | RFC 6598,CGNAT 共享地址,不是公网也不是普通内网 |
| 127.0.0.0/8 | 回环地址 | 127.0.0.1 为本机,整段都不出网卡 |
| 169.254.0.0/16 | 链路本地地址 | 取不到 DHCP 时自动配置,仅同一链路可达 |
| 172.16.0.0/12 | 私有地址 B 类 | RFC 1918,范围是 172.16 - 172.31 |
| 192.0.2.0/24 | 文档示例地址 | TEST-NET-1,与 198.51.100.0/24、203.0.113.0/24 同为示例段 |
| 192.168.0.0/16 | 私有地址 C 类 | RFC 1918,家庭路由器默认网段多在这里 |
| 198.18.0.0/15 | 网络设备测试 | 设备基准测试专用,不应出现在公网路由 |
| 224.0.0.0 - 224.0.0.255 | 本地链路组播 | 知名组播地址与控制通道,如 224.0.0.1 全部主机 |
| 224.0.1.0 - 238.255.255.255 | 全球范围组播 | 互联网范围内可路由的组播地址 |
| 239.0.0.0/8 | 本地管理组播 | 组织内部自用的组播段,类似组播里的私有地址 |
| 240.0.0.0/4 | 保留地址 | E 类,保留作将来使用,不可分配 |
| 255.255.255.255/32 | 受限广播地址 | 只在本地链路广播,路由器不转发 |
组播地址的共同特征是前四位为 1110,即 224.0.0.0 - 239.255.255.255;私有地址不会在公网被路由,出网时由 NAT 转换为公网地址。