BMI 计算器
中国成人 BMI 标准
| 分类 | BMI 范围(kg/m²) |
|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 |
| 正常 | 18.5 ~ 23.9 |
| 超重 | 24.0 ~ 27.9 |
| 肥胖 | ≥ 28.0 |
BMI = 体重(kg)÷ 身高²(m²)。运动员、孕妇、老年人等群体不完全适用,结果仅供参考。
| 分类 | BMI 范围(kg/m²) |
|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 |
| 正常 | 18.5 ~ 23.9 |
| 超重 | 24.0 ~ 27.9 |
| 肥胖 | ≥ 28.0 |
BMI = 体重(kg)÷ 身高²(m²)。运动员、孕妇、老年人等群体不完全适用,结果仅供参考。