DNS 记录在线查询
| 主机 | 类型 | TTL | 记录值 |
|---|---|---|---|
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 116.207.163.63 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 116.207.163.64 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 116.207.163.65 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 116.207.163.66 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 117.21.179.18 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 117.21.179.19 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 117.21.179.20 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 183.131.147.48 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 222.210.39.57 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 222.210.39.58 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 222.210.39.59 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 106.118.30.5 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 106.118.30.6 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 106.118.30.7 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 106.118.30.8 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 114.230.222.138 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 114.230.222.139 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 114.230.222.140 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 114.230.222.141 |
| ct.w.bilicdn1.com | A | 248 | 114.230.222.142 |
说明
查询由服务器实时发起,使用服务器所在网络的递归 DNS,结果可能与您本地运营商的解析不同。TTL 为记录在缓存中的剩余生存时间(秒)。
想知道 CNAME 指向的是哪家 CDN?用 CDN 识别 跟踪整条解析链并比对厂商特征库。