2026 年法定节假日速查
| 节日 | 2026 年节日日期 | 法定放假天数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1 月 1 日(周四) | 1 天 | 公历新年 |
| 春节 | 2 月 16 日除夕 / 2 月 17 日初一(周二) | 4 天(除夕 ~ 初三) | 农历新年,通常调休连放 8 天 |
| 清明节 | 4 月 5 日(周日) | 1 天 | 按公历节气 |
| 劳动节 | 5 月 1 日(周五) | 2 天(5 月 1 日 ~ 2 日) | 通常调休连放 5 天 |
| 端午节 | 6 月 19 日(周五) | 1 天 | 农历五月初五 |
| 中秋节 | 9 月 25 日(周五) | 1 天 | 农历八月十五 |
| 国庆节 | 10 月 1 日(周四) | 3 天(10 月 1 日 ~ 3 日) | 通常与中秋统筹调休 |
全年法定节假日合计 13 天(按 2025 年起施行的《全国年节及纪念日放假办法》:春节 4 天、劳动节 2 天)。
具体调休补班日期以国务院办公厅每年发布的放假安排通知为准,各年通知一般在前一年 11 月左右公布。
部分公民放假的节日
| 妇女节(3 月 8 日) | 妇女放假半天 |
| 青年节(5 月 4 日) | 14 周岁以上青年放假半天 |
| 儿童节(6 月 1 日) | 不满 14 周岁少年儿童放假 1 天 |
| 建军节(8 月 1 日) | 现役军人放假半天 |