首页 > 工具箱 > 纸张尺寸

纸张尺寸对照表

A0 的面积正好 1 平方米,长宽比 1:√2,对折一次就是 A1,所以对折后比例不变——这是整套 ISO 纸张尺寸唯一需要记住的事。下面的像素列会跟着 DPI 一起变。

像素 = 毫米 ÷ 25.4 × DPI,四舍五入到整数

A 系列

ISO 216 标准,国内日常办公、打印、复印用的就是它。A4 是 A0 对折四次。

规格 毫米 (mm) 厘米 (cm) 英寸 (in) 像素 (px)
A0 841 × 1189 84.1 × 118.9 33.11 × 46.81
A1 594 × 841 59.4 × 84.1 23.39 × 33.11
A2 420 × 594 42 × 59.4 16.54 × 23.39
A3 297 × 420 29.7 × 42 11.69 × 16.54
A4 210 × 297 21 × 29.7 8.27 × 11.69
A5 148 × 210 14.8 × 21 5.83 × 8.27
A6 105 × 148 10.5 × 14.8 4.13 × 5.83
A7 74 × 105 7.4 × 10.5 2.91 × 4.13
A8 52 × 74 5.2 × 7.4 2.05 × 2.91
A9 37 × 52 3.7 × 5.2 1.46 × 2.05
A10 26 × 37 2.6 × 3.7 1.02 × 1.46

B 系列

比同号 A 大一圈,海报、图书、杂志常用。B5 是常见的教材开本。

规格 毫米 (mm) 厘米 (cm) 英寸 (in) 像素 (px)
B0 1000 × 1414 100 × 141.4 39.37 × 55.67
B1 707 × 1000 70.7 × 100 27.83 × 39.37
B2 500 × 707 50 × 70.7 19.69 × 27.83
B3 353 × 500 35.3 × 50 13.90 × 19.69
B4 250 × 353 25 × 35.3 9.84 × 13.90
B5 176 × 250 17.6 × 25 6.93 × 9.84
B6 125 × 176 12.5 × 17.6 4.92 × 6.93
B7 88 × 125 8.8 × 12.5 3.46 × 4.92
B8 62 × 88 6.2 × 8.8 2.44 × 3.46
B9 44 × 62 4.4 × 6.2 1.73 × 2.44
B10 31 × 44 3.1 × 4.4 1.22 × 1.73

C 系列

信封专用。C 号信封刚好装得下同号的 A 号纸:A4 装进 C4,对折后装 C5。

规格 毫米 (mm) 厘米 (cm) 英寸 (in) 像素 (px)
C0 917 × 1297 91.7 × 129.7 36.10 × 51.06
C1 648 × 917 64.8 × 91.7 25.51 × 36.10
C2 458 × 648 45.8 × 64.8 18.03 × 25.51
C3 324 × 458 32.4 × 45.8 12.76 × 18.03
C4 229 × 324 22.9 × 32.4 9.02 × 12.76
C5 162 × 229 16.2 × 22.9 6.38 × 9.02
C6 114 × 162 11.4 × 16.2 4.49 × 6.38
C7 81 × 114 8.1 × 11.4 3.19 × 4.49
C8 57 × 81 5.7 × 8.1 2.24 × 3.19
C9 40 × 57 4 × 5.7 1.57 × 2.24
C10 28 × 40 2.8 × 4 1.10 × 1.57

北美尺寸

美国、加拿大不用 ISO 那一套。从国外网站下 PDF 打印时页边被裁,多半就是 Letter 当成 A4 印了。

规格 毫米 (mm) 厘米 (cm) 英寸 (in) 像素 (px)
Letter 216 × 279 21.6 × 27.9 8.50 × 10.98
Legal 216 × 356 21.6 × 35.6 8.50 × 14.02
Tabloid 279 × 432 27.9 × 43.2 10.98 × 17.01
Executive 184 × 267 18.4 × 26.7 7.24 × 10.51
Half Letter 140 × 216 14 × 21.6 5.51 × 8.50

国内印刷开数

「开」是把整张原纸切成几份的意思。正度原纸 787×1092mm,大度原纸 889×1194mm, 同样叫 16 开,大度比正度大一圈。下面是裁切后的成品尺寸,实际会因裁切工艺有 1~2mm 出入。

开数 正度 (mm) 正度像素 大度 (mm) 大度像素
全开 781 × 1086 844 × 1162
对开(2 开) 530 × 760 581 × 844
4 开 390 × 543 422 × 581
8 开 271 × 390 290 × 422
16 开 195 × 271 210 × 290
32 开 135 × 195 145 × 210
64 开 97 × 135 105 × 145

照片冲印尺寸

「几寸」说的是相纸长边的英寸数,不是对角线。要按证件照规格裁图,用 证件照规格证件照制作

规格 毫米 (mm) 英寸 (in) 像素 (px)
1 寸 25 × 35 0.98 × 1.38
2 寸 35 × 49 1.38 × 1.93
小 2 寸(护照) 33 × 48 1.30 × 1.89
5 寸(3R) 89 × 127 3.50 × 5.00
6 寸(4R) 102 × 152 4.02 × 5.98
7 寸(5R) 127 × 178 5.00 × 7.01
8 寸(6R) 152 × 203 5.98 × 7.99
10 寸(8R) 203 × 254 7.99 × 10.00
12 寸(A4 相纸) 254 × 305 10.00 × 12.01

几个容易搞混的

  • A4 是 210×297mm,不是 210×290。很多人记成整数,排版时差那 7mm 就会掉一行。
  • 打印出来总差一圈:打印机有物理边距(一般 3~5mm),所谓「无边距打印」是把内容放大后裁掉。要满版印刷得留 3mm 出血。
  • DPI 只在打印时有意义。屏幕上只有像素,一张 1920×1080 的图说它是 72 还是 300 DPI,显示效果完全一样;但按 300 DPI 打印只有 16×9cm,按 72 DPI 打印就有 68×38cm(糊成一片)。
  • 正度和大度别搞反。印刷厂报价按开数,同样 16 开画册,大度的成品比正度大 15mm 左右,封面设计稿做错了就得重来。
  • 相关:单位换算屏幕 PPI 计算Web 尺寸规范格子纸生成