汇率换算
168 种货币(含贵金属与主流加密币)实时互转,汇率保留 8 位小数,下面还有主流货币对照表、人民币速查、金额大写与货币代码表。
金额大写转换
换算结果会自动带过来,也可以直接改。中文大写按银行票据规范输出(零壹贰叁肆伍陆柒捌玖、拾佰仟万亿、角分整)。
人民币票据上大写金额前要顶格写「人民币」三个字,与金额之间不留空位;到「元」或「角」为止的写「整」,有「分」的分后不写「整」。完整规范见 人民币大写转换。
换成外币时中文大写仍按「元角分」写,这是中文记账的通行写法,正式单据上建议在前面标明币种,例如「美元壹拾肆元玖角贰分」。
国际主流货币汇率
读法:行是 1 单位的持有货币,列是能换到的货币。例如「CNY 行 / USD 列」就是 1 人民币能换多少美元。
人民币汇率速查
以上为中间价,实际银行结售汇、信用卡跨境消费与货币兑换点还会加点差与手续费,仅供参考。
货币代码表
ISO 4217 三位字母代码,共 168 种。输入代码、中文名或国家名即可筛选;点任意一行把它设为「兑换为」的货币。
亚洲(49)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳cny | 人民币 | Chinese Yuan Renminbi | ¥ | 中国 |
| 🇨🇳cnh | 离岸人民币 | Chinese Yuan (Offshore) | ¥ | 中国香港离岸市场 |
| 🇭🇰hkd | 港元 | Hong Kong Dollar | HK$ | 中国香港 |
| 🇲🇴mop | 澳门元 | Macau Pataca | MOP$ | 中国澳门 |
| 🇹🇼twd | 新台币 | Taiwan New Dollar | NT$ | 中国台湾 |
| 🇯🇵jpy | 日元 | Japanese Yen | ¥ | 日本 |
| 🇰🇷krw | 韩元 | South Korean Won | ₩ | 韩国 |
| 🇰🇵kpw | 朝鲜元 | North Korean Won | ₩ | 朝鲜 |
| 🇸🇬sgd | 新加坡元 | Singapore Dollar | S$ | 新加坡 |
| 🇲🇾myr | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | RM | 马来西亚 |
| 🇹🇭thb | 泰铢 | Thai Baht | ฿ | 泰国 |
| 🇻🇳vnd | 越南盾 | Vietnamese Dong | ₫ | 越南 |
| 🇮🇩idr | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | Rp | 印度尼西亚 |
| 🇵🇭php | 菲律宾比索 | Philippine Peso | ₱ | 菲律宾 |
| 🇧🇳bnd | 文莱元 | Bruneian Dollar | B$ | 文莱 |
| 🇰🇭khr | 柬埔寨瑞尔 | Cambodian Riel | ៛ | 柬埔寨 |
| 🇱🇦lak | 老挝基普 | Lao Kip | ₭ | 老挝 |
| 🇲🇲mmk | 缅甸元 | Burmese Kyat | K | 缅甸 |
| 🇮🇳inr | 印度卢比 | Indian Rupee | ₹ | 印度 |
| 🇵🇰pkr | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | ₨ | 巴基斯坦 |
| 🇧🇩bdt | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | ৳ | 孟加拉国 |
| 🇱🇰lkr | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | Rs | 斯里兰卡 |
| 🇳🇵npr | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | ₨ | 尼泊尔 |
| 🇧🇹btn | 不丹努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | Nu. | 不丹 |
| 🇲🇻mvr | 马尔代夫拉菲亚 | Maldivian Rufiyaa | Rf | 马尔代夫 |
| 🇲🇳mnt | 蒙古图格里克 | Mongolian Tughrik | ₮ | 蒙古 |
| 🇰🇿kzt | 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | ₸ | 哈萨克斯坦 |
| 🇺🇿uzs | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani Som | so'm | 乌兹别克斯坦 |
| 🇰🇬kgs | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstani Som | с | 吉尔吉斯斯坦 |
| 🇹🇯tjs | 塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani Somoni | SM | 塔吉克斯坦 |
| 🇹🇲tmt | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistani Manat | m | 土库曼斯坦 |
| 🇦🇫afn | 阿富汗尼 | Afghan Afghani | ؋ | 阿富汗 |
| 🇮🇷irr | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | ﷼ | 伊朗 |
| 🇮🇶iqd | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ع.د | 伊拉克 |
| 🇸🇦sar | 沙特里亚尔 | Saudi Arabian Riyal | ﷼ | 沙特阿拉伯 |
| 🇦🇪aed | 阿联酋迪拉姆 | Emirati Dirham | د.إ | 阿联酋 |
| 🇶🇦qar | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | ﷼ | 卡塔尔 |
| 🇰🇼kwd | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | د.ك | 科威特 |
| 🇧🇭bhd | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | د.ب | 巴林 |
| 🇴🇲omr | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | ﷼ | 阿曼 |
| 🇾🇪yer | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | ﷼ | 也门 |
| 🇯🇴jod | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | د.ا | 约旦 |
| 🇱🇧lbp | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | ل.ل | 黎巴嫩 |
| 🇸🇾syp | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £ | 叙利亚 |
| 🇮🇱ils | 以色列新谢克尔 | Israeli Shekel | ₪ | 以色列、巴勒斯坦 |
| 🇹🇷try | 土耳其里拉 | Turkish Lira | ₺ | 土耳其 |
| 🇦🇲amd | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | ֏ | 亚美尼亚 |
| 🇦🇿azn | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijan Manat | ₼ | 阿塞拜疆 |
| 🇬🇪gel | 格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | ₾ | 格鲁吉亚 |
欧洲(25)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺eur | 欧元 | Euro | € | 欧元区 20 国 |
| 🇬🇧gbp | 英镑 | British Pound | £ | 英国 |
| 🇨🇭chf | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 瑞士、列支敦士登 |
| 🇷🇺rub | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | ₽ | 俄罗斯 |
| 🇸🇪sek | 瑞典克朗 | Swedish Krona | kr | 瑞典 |
| 🇳🇴nok | 挪威克朗 | Norwegian Krone | kr | 挪威 |
| 🇩🇰dkk | 丹麦克朗 | Danish Krone | kr | 丹麦 |
| 🇮🇸isk | 冰岛克朗 | Icelandic Krona | kr | 冰岛 |
| 🇵🇱pln | 波兰兹罗提 | Polish Zloty | zł | 波兰 |
| 🇨🇿czk | 捷克克朗 | Czech Koruna | Kč | 捷克 |
| 🇭🇺huf | 匈牙利福林 | Hungarian Forint | Ft | 匈牙利 |
| 🇷🇴ron | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | lei | 罗马尼亚 |
| 🇧🇬bgn | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | лв | 保加利亚 |
| 🇷🇸rsd | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | дин | 塞尔维亚 |
| 🇧🇦bam | 波黑可兑换马克 | Bosnian Convertible Mark | KM | 波黑 |
| 🇲🇰mkd | 北马其顿第纳尔 | Macedonian Denar | ден | 北马其顿 |
| 🇦🇱all | 阿尔巴尼亚列克 | Albanian Lek | L | 阿尔巴尼亚 |
| 🇲🇩mdl | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | L | 摩尔多瓦 |
| 🇺🇦uah | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | ₴ | 乌克兰 |
| 🇧🇾byn | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | Br | 白俄罗斯 |
| 🇭🇷hrk | 克罗地亚库纳 | Croatian Kuna | kn | 克罗地亚(2023 年起改用欧元) |
| 🇬🇮gip | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | £ | 直布罗陀 |
| 🇬🇬ggp | 根西岛镑 | Guernsey Pound | £ | 根西岛 |
| 🇯🇪jep | 泽西岛镑 | Jersey Pound | £ | 泽西岛 |
| 🇮🇲imp | 马恩岛镑 | Isle of Man Pound | £ | 马恩岛 |
非洲(43)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬egp | 埃及镑 | Egyptian Pound | £ | 埃及 |
| 🇿🇦zar | 南非兰特 | South African Rand | R | 南非 |
| 🇳🇬ngn | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | ₦ | 尼日利亚 |
| 🇰🇪kes | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KSh | 肯尼亚 |
| 🇹🇿tzs | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | TSh | 坦桑尼亚 |
| 🇺🇬ugx | 乌干达先令 | Ugandan Shilling | USh | 乌干达 |
| 🇬🇭ghs | 加纳塞地 | Ghanaian Cedi | ₵ | 加纳 |
| 🇲🇦mad | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | د.م. | 摩洛哥 |
| 🇩🇿dzd | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | د.ج | 阿尔及利亚 |
| 🇹🇳tnd | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | د.ت | 突尼斯 |
| 🇱🇾lyd | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | ل.د | 利比亚 |
| 🇪🇹etb | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | Br | 埃塞俄比亚 |
| 🇸🇩sdg | 苏丹镑 | Sudanese Pound | ج.س | 苏丹 |
| 🇸🇸ssp | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | £ | 南苏丹 |
| 🌍xof | 西非法郎 | CFA Franc | CFA | 西非经货联盟 8 国 |
| 🌍xaf | 中非法郎 | Central African CFA Franc BEAC | FCFA | 中非经货共同体 6 国 |
| 🇦🇴aoa | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | Kz | 安哥拉 |
| 🇲🇿mzn | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambican Metical | MT | 莫桑比克 |
| 🇿🇲zmw | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZK | 赞比亚 |
| 🇿🇼zwg | 津巴布韦黄金本位币 | Zimbabwe Gold | ZiG | 津巴布韦 |
| 🇧🇼bwp | 博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | P | 博茨瓦纳 |
| 🇳🇦nad | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | N$ | 纳米比亚 |
| 🇲🇺mur | 毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | ₨ | 毛里求斯 |
| 🇸🇨scr | 塞舌尔卢比 | Seychellois Rupee | ₨ | 塞舌尔 |
| 🇲🇬mga | 马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | Ar | 马达加斯加 |
| 🇷🇼rwf | 卢旺达法郎 | Rwandan Franc | FRw | 卢旺达 |
| 🇧🇮bif | 布隆迪法郎 | Burundian Franc | FBu | 布隆迪 |
| 🇨🇩cdf | 刚果法郎 | Congolese Franc | FC | 刚果(金) |
| 🇬🇳gnf | 几内亚法郎 | Guinean Franc | FG | 几内亚 |
| 🇬🇲gmd | 冈比亚达拉西 | Gambian Dalasi | D | 冈比亚 |
| 🇸🇱sle | 塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean Leone | Le | 塞拉利昂 |
| 🇱🇷lrd | 利比里亚元 | Liberian Dollar | L$ | 利比里亚 |
| 🇨🇻cve | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean Escudo | $ | 佛得角 |
| 🇸🇹stn | 圣多美多布拉 | Sao Tome and Principe Dobra | Db | 圣多美和普林西比 |
| 🇩🇯djf | 吉布提法郎 | Djiboutian Franc | Fdj | 吉布提 |
| 🇪🇷ern | 厄立特里亚纳克法 | Eritrean Nakfa | Nfk | 厄立特里亚 |
| 🇸🇴sos | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh | 索马里 |
| 🇲🇼mwk | 马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | MK | 马拉维 |
| 🇱🇸lsl | 莱索托洛蒂 | Basotho Loti | L | 莱索托 |
| 🇸🇿szl | 斯威士兰里兰吉尼 | Swazi Lilangeni | E | 斯威士兰 |
| 🇲🇷mru | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | UM | 毛里塔尼亚 |
| 🇰🇲kmf | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | CF | 科摩罗 |
| 🇸🇭shp | 圣赫勒拿镑 | Saint Helenian Pound | £ | 圣赫勒拿 |
北美洲(21)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸usd | 美元 | US Dollar | $ | 美国 |
| 🇨🇦cad | 加拿大元 | Canadian Dollar | C$ | 加拿大 |
| 🇲🇽mxn | 墨西哥比索 | Mexican Peso | $ | 墨西哥 |
| 🇬🇹gtq | 危地马拉格查尔 | Guatemalan Quetzal | Q | 危地马拉 |
| 🇧🇿bzd | 伯利兹元 | Belizean Dollar | BZ$ | 伯利兹 |
| 🇭🇳hnl | 洪都拉斯伦皮拉 | Honduran Lempira | L | 洪都拉斯 |
| 🇳🇮nio | 尼加拉瓜科多巴 | Nicaraguan Cordoba | C$ | 尼加拉瓜 |
| 🇨🇷crc | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | ₡ | 哥斯达黎加 |
| 🇵🇦pab | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B/. | 巴拿马 |
| 🇨🇺cup | 古巴比索 | Cuban Peso | $ | 古巴 |
| 🇩🇴dop | 多米尼加比索 | Dominican Peso | RD$ | 多米尼加 |
| 🇭🇹htg | 海地古德 | Haitian Gourde | G | 海地 |
| 🇯🇲jmd | 牙买加元 | Jamaican Dollar | J$ | 牙买加 |
| 🇹🇹ttd | 特多元 | Trinidadian Dollar | TT$ | 特立尼达和多巴哥 |
| 🇧🇧bbd | 巴巴多斯元 | Barbadian or Bajan Dollar | Bds$ | 巴巴多斯 |
| 🇧🇸bsd | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | B$ | 巴哈马 |
| 🇰🇾kyd | 开曼群岛元 | Caymanian Dollar | CI$ | 开曼群岛 |
| 🇧🇲bmd | 百慕大元 | Bermudian Dollar | BD$ | 百慕大 |
| 🇦🇼awg | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban or Dutch Guilder | ƒ | 阿鲁巴 |
| 🇨🇼ang | 荷属安的列斯盾 | Dutch Guilder | ƒ | 库拉索、荷属圣马丁 |
| 🌎xcd | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | EC$ | 东加勒比 8 个国家和地区 |
南美洲(12)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷brl | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | 巴西 |
| 🇦🇷ars | 阿根廷比索 | Argentine Peso | $ | 阿根廷 |
| 🇨🇱clp | 智利比索 | Chilean Peso | $ | 智利 |
| 🇨🇴cop | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | $ | 哥伦比亚 |
| 🇵🇪pen | 秘鲁索尔 | Peruvian Sol | S/ | 秘鲁 |
| 🇺🇾uyu | 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | $U | 乌拉圭 |
| 🇵🇾pyg | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | ₲ | 巴拉圭 |
| 🇧🇴bob | 玻利维亚诺 | Bolivian Bolíviano | Bs. | 玻利维亚 |
| 🇻🇪ves | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan Bolívar | Bs. | 委内瑞拉 |
| 🇬🇾gyd | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | G$ | 圭亚那 |
| 🇸🇷srd | 苏里南元 | Surinamese Dollar | $ | 苏里南 |
| 🇫🇰fkp | 福克兰群岛镑 | Falkland Island Pound | £ | 福克兰群岛 |
大洋洲(9)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺aud | 澳大利亚元 | Australian Dollar | A$ | 澳大利亚 |
| 🇳🇿nzd | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZ$ | 新西兰 |
| 🇫🇯fjd | 斐济元 | Fijian Dollar | FJ$ | 斐济 |
| 🇵🇬pgk | 巴新基那 | Papua New Guinean Kina | K | 巴布亚新几内亚 |
| 🇸🇧sbd | 所罗门群岛元 | Solomon Islander Dollar | SI$ | 所罗门群岛 |
| 🇻🇺vuv | 瓦努阿图瓦图 | Ni-Vanuatu Vatu | VT | 瓦努阿图 |
| 🇼🇸wst | 萨摩亚塔拉 | Samoan Tala | WS$ | 萨摩亚 |
| 🇹🇴top | 汤加潘加 | Tongan Pa'anga | T$ | 汤加 |
| 🌏xpf | 太平洋法郎 | CFP Franc | ₣ | 法属波利尼西亚、新喀里多尼亚 |
贵金属与其他(9)
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🌐xdr | 特别提款权 | IMF Special Drawing Rights | SDR | IMF 记账单位 |
| 🥇xau | 黄金 | Gold (troy ounce) | oz | 每金衡盎司计价 |
| 🥈xag | 白银 | Silver (troy ounce) | oz | 每金衡盎司计价 |
| ⚪xpt | 铂金 | Platinum (troy ounce) | oz | 每金衡盎司计价 |
| ⚪xpd | 钯金 | Palladium (troy ounce) | oz | 每金衡盎司计价 |
| 🪙btc | 比特币 | Bitcoin | ₿ | 加密货币 |
| 🪙eth | 以太坊 | Ethereum | Ξ | 加密货币 |
| 🪙usdt | 泰达币 | Tether | USDT | 美元稳定币 |
| 🪙usdc | USD Coin | USDC | USDC | 美元稳定币 |
汇率来源与说明
数据来源:汇率取自开源项目 @fawazahmed0/currency-api,通过 jsDelivr CDN 直接由你的浏览器拉取,本站不转发、不记录你查了什么。接口地址形如 https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fawazahmed0/currency-api@latest/v1/currencies/usd.json,如果 jsDelivr 取不到会自动改用官方备用域名 latest.currency-api.pages.dev。
更新频率:数据源每天更新一次,返回体里的 date 就是这批汇率的日期,页面上「汇率日期」显示的就是它。外汇市场周末休市,周六周日看到的一般还是周五的价。
中间价:这里给的是市场中间价,不含点差。银行的现汇买入价、现钞买入价、卖出价各不相同,信用卡跨境消费还有发卡行的货币转换费,实际到账金额会低于这里算出来的数。大额换汇请以银行当时的牌价为准。
交叉汇率:换算按「持有货币」为基准直接取该货币的汇率表,不经第三方货币中转;上面的主流货币对照表为节省请求,统一以美元为基准交叉计算,末位可能与直接查有 1 ~ 2 个单位的差异。
特殊单位:XAU / XAG / XPT / XPD 是贵金属,价格按每金衡盎司(31.1035 克)计;XDR 是国际货币基金组织的特别提款权,是记账单位不是流通货币;BTC、ETH、USDT、USDC 为加密资产,波动远大于法币。
免责:本页数据仅供参考,不构成任何投资或交易建议,因数据延迟或错误造成的损失本站不承担责任。